2025年6月8日に開催されました、県選手権決勝大会の開催結果を掲載します。
開催結果
最高得点賞
部門 | 氏名 | 所属 | 得点 |
有段者男子の部 | 宮川 晃弥 | 神栖 | 1367 |
有段者女子の部 | 横山 あさみ | 東海 | 1399 |
称号受有者男子の部 | 後藤 裕一 | 土浦亀城 | 1481 |
称号受有者女子の部 | 大森 絵鈴 | 藤代 | 1485 |

有段者男子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 的中数 |
1位 | 菊地 凜 | 土浦 | 9 |
2位 | 宮川 隼弥 | 神栖 | 7 |
3位 | 大関 正一 | 慈弓会 | 7 |

有段者女子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 的中数 |
1位 | 横山 あさみ | 東海 | 8 |
2位 | 加藤 真佐美 | 水戸射友会 | 6 |
3位 | 髙橋 秋子 | 下館 | 6 |

称号受有者男子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 的中数 |
1位 | 尾吹 将大 | 茨城 | 8 |
2位 | 下津 隆明 | 霞ヶ浦 | 7 |
3位 | 後藤 裕一 | 土浦亀城 | 7 |

称号受有者女子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 的中数 |
1位 | 大森 絵鈴 | 藤代 | 8 |
2位 | 吉村 静華 | 堀原 | 7 |
3位 | 柴原 一利子 | 水戸桜川 | 7 |

令和7年度 関東地域弓道選抜選手権大会出場者
有段者の部
氏名 | 称号 | 段位 | 性別 | 所属 | |
選手 | 菊地 凜 | 五段 | 男 | 土浦 | |
選手 | 横山 あさみ | 四段 | 女 | 東海 | |
選手 | 宮川 隼弥 | 四段 | 男 | 神栖 | |
選手 | 大関 正一 | 弐段 | 男 | 慈弓会 | |
選手 | 髙橋 秋子 | 五段 | 女 | 下館 | |
補欠 | 加藤 真佐美 | 五段 | 女 | 水戸射友会 |
称号受有者の部
氏名 | 称号 | 段位 | 性別 | 所属 | |
選手 | 尾吹 将大 | 錬士 | 六段 | 男 | 茨城 |
選手 | 大森 絵鈴 | 錬士 | 五段 | 女 | 藤代 |
選手 | 柴原 一利子 | 教士 | 七段 | 女 | 水戸桜川 |
選手 | 吉村 静華 | 錬士 | 六段 | 女 | 堀原 |
選手 | 下津 隆明 | 錬士 | 五段 | 男 | 霞ヶ浦 |
補欠 | 後藤 裕一 | 教士 | 七段 | 男 | 土浦亀城 |
令和7年度 全日本選手権関東ブロック予選会出場者
称号受有者男子
氏名 | 称号 | 段位 | 性別 | 所属 | |
選手 | 後藤 裕一 | 教士 | 七段 | 男 | 土浦亀城 |
選手 | 尾吹 将大 | 錬士 | 六段 | 男 | 茨城 |
選手 | 山口 純 | 錬士 | 五段 | 男 | 蒼藤会 |
選手 | 下津 隆明 | 錬士 | 五段 | 男 | 霞ヶ浦 |
補欠 | 福地 平 | 教士 | 八段 | 男 | 水戸 |
称号受有者女子
氏名 | 称号 | 段位 | 性別 | 所属 | |
選手 | 木村 亜紀子 | 教士 | 六段 | 女 | 北総 |
選手 | 柴原 一利子 | 教士 | 七段 | 女 | 水戸桜川 |
選手 | 梶 直子 | 教士 | 六段 | 女 | 神栖 |
選手 | 吉村 静華 | 錬士 | 六段 | 女 | 堀原 |
補欠 | 柴山 純子 | 錬士 | 六段 | 女 | 湊 |