段位別大会の開催結果を掲載します
投稿日 : 2025年9月30日
最終更新日時 : 2025年9月30日
投稿者 : ibakyuren
カテゴリー : 大会情報
2025年9月21日に開催されました段位別大会の開催結果を掲載します。
開催結果
弐段以下の部
順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 6 | 武石 衛 | 小川 | * | 初段 |
2 | 6 | 間中 康雄 | 北総 | * | 弐段 |
3 | 5 | 倉田 眞奈美 | ときわ | * | 初段 |
4 | 5 | 瀧平 好文 | 内原 | * | 弐段 |
5 | 5 | 小川 貴子 | 筑波大学 | * | 弐段 |
参段の部
順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 6 | 大杉 暉之 | 筑波大学 | * | 参段 |
2 | 5 | 前 翔祐 | 稲敷市 | * | 参段 |
3 | 5 | 大関 正一 | 慈弓会 | * | 参段 |
4 | 4 | 西井 大晴 | 桐弓会 | * | 参段 |
5 | 4 | 関 駿吾 | 桐弓会 | * | 参段 |
四段の部
順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 6 | 井坂 直貴 | 水戸桜川 | * | 四段 |
2 | 5 | 川又 悠河 | 茨城町 | * | 四段 |
3 | 5 | 宮川 隼弥 | 神栖市 | * | 四段 |
4 | 5 | 鈴木 茜 | 水戸 | * | 四段 |
5 | 4 | 緑川 なおみ | 水戸射友会 | * | 四段 |
五段の部
順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 5 | 髙橋 秋子 | 下館 | * | 五段 |
2 | 5 | 横山 あさみ | 東海村 | * | 五段 |
3 | 5 | 秋山 知賀子 | 藤代 | * | 五段 |
4 | 5 | 市毛 文絵 | 笠間 | * | 五段 |
5 | 5 | 関口 信夫 | 取手 | * | 五段 |
称号受有者の部
順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 6 | 下津 隆明 | 霞ヶ浦 | 錬士 | 五段 |
2 | 5 | 大森 絵鈴 | 藤代 | 錬士 | 五段 |
3 | 5 | 萩野谷 綾子 | 水戸射友会 | 教士 | 六段 |
4 | 5 | 和栗 淳 | 友部 | 錬士 | 六段 |
5 | 5 | 荻原 裕一 | 美野里 | 教士 | 七段 |
射技優秀賞
射場 | 得点 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
弐段以下の部 | 632 | 間中 康雄 | 北総 | * | 弐段 |
参段の部 | 653 | 西井 大晴 | 桐弓会 | * | 参段 |
四段の部 | 697 | 宮川 隼弥 | 神栖市 | * | 四段 |
五段の部 | 686 | 横山 あさみ | 東海村 | * | 五段 |