2026年1月10日に行われました、新年射会の開催結果を掲載します。
開催結果
成人女子三段以下の部
| 順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
| 1 | 4 | 小川 貴子 | 筑波大学 | * | 弐段 |
| 2 | 3 | 鈴木 麗子 | 慈弓会 | * | 弐段 |
| 3 | 3 | 石寺 彩乃 | 筑波大学 | * | 弐段 |
| 4 | 3 | 瀧口 玲奈 | 土浦市 | * | 弐段 |
| 5 | 3 | 白田 真穂 | 水戸 | * | 初段 |

成人男子三段以下の部
| 順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
| 1 | 6 | 大関 正一 | 慈弓会 | * | 参段 |
| 2 | 5 | 田中 昌陽 | 筑波大学 | * | 弐段 |
| 3 | 5 | 諏訪 主樹 | 北総 | * | 参段 |
| 4 | 5 | 小曽根 靖彦 | 下館 | * | 初段 |
| 5 | 4 | 前 翔祐 | 稲敷市 | * | 参段 |

成人女子四段以上の部
| 順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
| 1 | 4 | 福地 京子 | 水戸射友会 | * | 五段 |
| 2 | 4 | 橘 はるか | 慈弓会 | * | 五段 |
| 3 | 4 | 髙橋 秋子 | 下館 | * | 五段 |
| 4 | 4 | 大川 舞 | 土浦新治 | * | 四段 |
| 5 | 4 | 松尾 百花 | つくば市 | * | 四段 |

成人男子四段以上の部
| 順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
| 1 | 5 | 小沼 聡 | 勝田 | * | 五段 |
| 2 | 5 | 飯沼 幸一 | 水戸桜川 | * | 五段 |
| 3 | 5 | 本間 岳 | 神栖市 | * | 四段 |
| 4 | 5 | 谷越 敏彦 | 水戸 | * | 五段 |
| 5 | 4 | 花村 凜 | 土浦市 | * | 五段 |

称号受有者女子の部
| 順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
| 1 | 4 | 柴山 純子 | 湊 | 錬士 | 六段 |
| 2 | 4 | 古山 道子 | 藤代 | 錬士 | 六段 |
| 3 | 3 | 籏 美環 | 下館 | 錬士 | 五段 |
| 4 | 3 | 大金 喜代子 | 水戸桜川 | 錬士 | 六段 |
| 5 | 3 | 加藤 真佐美 | 水戸射友会 | 錬士 | 五段 |

称号受有者男子の部
| 順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
| 1 | 6 | 山口 純 | 蒼藤会 | 錬士 | 六段 |
| 2 | 6 | 米山 良美 | 下館 | 教士 | 八段 |
| 3 | 5 | 松尾 一郎 | つくば市 | 錬士 | 五段 |
| 4 | 5 | 福地 平 | 水戸 | 教士 | 八段 |
| 5 | 5 | 尾吹 将大 | 茨城町 | 錬士 | 六段 |
