県選手権予選大会の開催結果を掲載いたします
投稿日 : 2022年5月16日
最終更新日時 : 2022年5月17日
投稿者 : ibakyuren
カテゴリー : 大会情報
2022年5月8日に行われました「県選手権予選大会」の結果を掲載いたします。
有段者男子の部(一手+四ツ矢=6射)
No. | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 6 | 宮崎 隆之 | 水戸 | なし | 参段 |
2 | 6 | 矢口 裕章 | 笠間 | なし | 参段 |
3 | 5 | 栗島 則夫 | 土浦 | なし | 参段 |
4 | 5 | 市毛 隆行 | 水戸 | なし | 参段 |
5 | 4 | 川上 輝人 | 日製(日立) | なし | 弐段 |
6 | 4 | 菊地 凜 | 土浦 | なし | 弐段 |
7 | 4 | 加藤 起基 | 日立金属 | なし | 参段 |
8 | 4 | 菊地 祐太 | 蒼藤会 | なし | 四段 |
9 | 4 | 瀧口 眞央 | 土浦 | なし | 五段 |
10 | 4 | 齊藤 達雄 | 水戸 | なし | 五段 |
有段者女子の部(一手+四ツ矢=6射)
No. | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 6 | 吉村 静華 | 堀原 | なし | 五段 |
2 | 5 | 島崎 かおる | 堀原 | なし | 四段 |
3 | 5 | 菅原 智子 | 日立市中央 | なし | 四段 |
4 | 4 | 衣川 ひなの | 水戸 | なし | 2級 |
5 | 4 | 江畑 葉月 | 水戸 | なし | 参段 |
6 | 4 | 中野 公子 | 水戸射友会 | なし | 四段 |
7 | 4 | 斎藤 詩乃 | 土浦 | なし | 五段 |
8 | 3 | 江橋 千穂子 | 水戸射友会 | なし | 参段 |
9 | 3 | 綿引 育子 | 水戸射友会 | なし | 四段 |
10 | 3 | 沖田 紀子 | 牛久 | なし | 五段 |
称号者男子の部(一手+四ツ矢=6射)
No. | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 6 | 菊地 俊和 | 藤代 | 錬士 | 六段 |
2 | 6 | 中井川 一郎 | 勝田 | 教士 | 七段 |
3 | 5 | 矢野 大輔 | 藤代 | 錬士 | 五段 |
4 | 5 | 尾吹 将大 | 茨城 | 錬士 | 六段 |
5 | 5 | 塚本 重毅 | 土浦亀城 | 錬士 | 六段 |
6 | 5 | 大貫 冨士男 | 水戸桜川 | 錬士 | 六段 |
7 | 5 | 境 貴洋 | 水戸桜川 | 教士 | 六段 |
8 | 4 | 小沼 隆史 | 霞ヶ浦 | 錬士 | 五段 |
9 | 4 | 高松 清 | 笠間 | 錬士 | 五段 |
10 | 4 | 小沼 勝則 | 波崎 | 錬士 | 六段 |
11 | 4 | 辻 尚宏 | 土浦亀城 | 教士 | 六段 |
12 | 4 | 大峰 芳樹 | 取手 | 教士 | 六段 |
13 | 4 | 米山 良美 | 下館 | 教士 | 七段 |
14 | 3 | 岡田 敏樹 | 龍ヶ崎 | 錬士 | 五段 |
15 | 3 | 髙野 敬光 | 鹿嶋 | 錬士 | 六段 |
称号者女子の部(一手+四ツ矢=6射)
No. | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 5 | 古山 道子 | 藤代 | 錬士 | 五段 |
2 | 4 | 石塚 美志 | 土浦亀城 | 教士 | 六段 |
3 | 4 | 萩野谷 綾子 | 水戸射友会 | 教士 | 六段 |
4 | 3 | 鈴木 裕美 | 湊 | 錬士 | 五段 |
5 | 3 | 上田 有香 | 神栖 | 錬士 | 五段 |
6 | 3 | 紫村 トク子 | 水戸 | 錬士 | 六段 |
7 | 3 | 大金 喜代子 | 水戸桜川 | 錬士 | 六段 |
8 | 3 | 荻野 淑江 | 神栖 | 教士 | 六段 |
9 | 3 | 中井川 美枝子 | 勝田 | 教士 | 六段 |
10 | | | | | |
11 | | | | | |
12 | | | | | |
13 | | | | | |
14 | | | | | |
15 | | | | | |
※予選通過者(3中以上)なしのため10位~15位なし