2025年1月12日に行われました、新年射会の開催結果を掲載します。
開催結果
成人女子参段以下の部
順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 5 | 山田 陽子 | 稲敷市 | * | 参段 |
2 | 4 | 鈴木 茜 | 水戸 | * | 参段 |
3 | 3 | 古川 真由美 | 水戸 | * | 弐段 |
4 | 3 | 萩谷 成子 | 笠間 | * | 参段 |
5 | 3 | 鈴木 咲 | 龍ヶ崎 | * | 参段 |

成人男子参段以下の部
順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 6 | 岡野 斗馬 | 茨城大学 | * | 初段 |
2 | 6 | 重藤 瞬 | 日製(日立) | * | 弐段 |
3 | 5 | 菅原 龍真 | 東海 | * | 弐段 |
4 | 5 | 丸山 彰 | 慈弓会 | * | 参段 |
5 | 4 | 稲垣 太郎 | 水戸 | * | 参段 |

成人女子四段以上の部
順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 5 | 福地 京子 | 水戸射友会 | * | 五段 |
2 | 4 | 横山 あさみ | 東海 | * | 四段 |
3 | 4 | 綿引 育子 | 水戸射友会 | * | 五段 |
4 | 4 | 市毛 文絵 | 笠間 | * | 五段 |
5 | 3 | 関 深雪 | ときわ | * | 四段 |

成人男子四段以上の部
順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 5 | 荒木 道備 | 勝田 | * | 四段 |
2 | 5 | 畠山 智光 | 水戸 | * | 四段 |
3 | 5 | 志田 正実 | 水戸 | * | 四段 |
4 | 5 | 新山 晃一 | 日製(日立) | * | 五段 |
5 | 5 | 石井 利男 | 友部 | * | 四段 |

称号受有者女子の部
順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 5 | 大森 絵鈴 | 藤代 | 錬士 | 五段 |
2 | 5 | 柴原 一利子 | 水戸桜川 | 教士 | 七段 |
3 | 4 | 瀬端 裕子 | 下館 | 錬士 | 五段 |
4 | 4 | 鈴木 裕美 | 湊 | 錬士 | 六段 |
5 | 4 | 吉村 静華 | 堀原 | 錬士 | 六段 |

称号受有者男子の部
順位 | 的中数 | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 6 | 和栗 淳 | 友部 | 錬士 | 六段 |
2 | 6 | 境 貴洋 | 水戸桜川 | 教士 | 六段 |
3 | 5 | 大貫 冨士男 | 水戸桜川 | 教士 | 六段 |
4 | 4 | 菊地 俊和 | 藤代 | 錬士 | 六段 |
5 | 4 | 白石 直之 | 水戸桜川 | 教士 | 七段 |
