県選手権予選大会の開催結果を掲載します
投稿日 : 2025年5月19日
最終更新日時 : 2025年5月19日
投稿者 : ibakyuren
カテゴリー : 大会情報
2025年5月18日に行われました、県選手権予選大会の開催結果を掲載します。
開催結果
有段者男子の部
No. | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 瀧平 好文 | 内原 | * | 弐段 |
2 | 前 翔祐 | 稲敷市 | * | 弐段 |
3 | 西井 大晴 | 桐弓会 | * | 参段 |
4 | 宮川 隼弥 | 神栖 | * | 四段 |
5 | 栗島 則夫 | 土浦 | * | 四段 |
6 | 寺田 秀行 | 原子力機構 | * | 四段 |
7 | 菊地 凜 | 土浦 | * | 五段 |
8 | 大関 正一 | 慈弓会 | * | 弐段 |
9 | 宮川 晃弥 | 神栖 | * | 四段 |
10 | 関口 信夫 | 取手 | * | 五段 |
有段者女子の部
No. | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 鈴木 茜 | 水戸 | * | 参段 |
2 | 橘 はるか | 慈弓会 | * | 四段 |
3 | 高橋 晶子 | 下館 | * | 弐段 |
4 | 江畑 洋子 | 水戸 | * | 四段 |
5 | 横山 あさみ | 東海 | * | 四段 |
6 | 中野 公子 | 水戸射友会 | * | 五段 |
7 | 髙橋 秋子 | 下館 | * | 五段 |
8 | 加藤 真佐美 | 水戸射友会 | * | 五段 |
9 | 石井 恵理子 | 友部 | * | 四段 |
10 | 坂口 百合子 | 土浦亀城 | * | 参段 |
称号受有者男子の部
No. | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 下津 隆明 | 霞ヶ浦 | 錬士 | 五段 |
2 | 白井 一也 | 水戸桜川 | 錬士 | 六段 |
3 | 沓掛 忠三 | 東海 | 錬士 | 六段 |
4 | 大貫 冨士男 | 水戸桜川 | 教士 | 六段 |
5 | 米山 良美 | 下館 | 教士 | 八段 |
6 | 森實 裕人 | 慈弓会 | 錬士 | 五段 |
7 | 荒木 広大 | 土浦亀城 | 錬士 | 六段 |
8 | 石川 直人 | 神栖 | 錬士 | 六段 |
9 | 石田 昌嗣 | 神栖 | 錬士 | 六段 |
10 | 山口 純 | 蒼藤会 | 錬士 | 六段 |
11 | 尾吹 将大 | 茨城 | 錬士 | 六段 |
12 | 郡司 武満 | 茨城 | 教士 | 六段 |
13 | 福地 平 | 水戸 | 教士 | 八段 |
14 | 後藤 裕一 | 土浦亀城 | 教士 | 七段 |
15 | 境 貴洋 | 水戸桜川 | 教士 | 六段 |
称号受有者女子の部
No. | 氏名 | 所属 | 称号 | 段位 |
1 | 大森 絵鈴 | 藤代 | 錬士 | 五段 |
2 | 籏 美環 | 下館 | 錬士 | 五段 |
3 | 大金 喜代子 | 水戸桜川 | 錬士 | 六段 |
4 | 梶 直子 | 神栖 | 教士 | 六段 |
5 | 鈴木 裕美 | 湊 | 錬士 | 六段 |
6 | 小泉 紀子 | 原子力機構 | 錬士 | 六段 |
7 | 中井川 美枝子 | 勝田 | 教士 | 六段 |
8 | 萩野谷 綾子 | 水戸射友会 | 教士 | 六段 |
9 | 柴原 一利子 | 水戸桜川 | 教士 | 七段 |
10 | 木村 亜紀子 | 北総 | 教士 | 六段 |
11 | 吉村 静華 | 堀原 | 錬士 | 六段 |
12 | 柴山 純子 | 湊 | 錬士 | 六段 |
13 | 黒澤 智子 | 三菱ケミカル | 教士 | 六段 |
14 | 石塚 美志 | 土浦亀城 | 教士 | 六段 |